关于订阅方案与模型按量计费,您可能想了解这些
以下数据来自平台模型目录,按提供商(provider)分组展示;单价以人民币(¥)计价,对应数据库中的标价与计费单位。
以上价格均以人民币(¥)计价。实际扣费以调用时的账单与上游供应商结算为准;长上下文、工具调用等可能产生额外 token。
| ¥8.40 |
| 1M Tokens |
| minimax-speech-02-hd | 4K | ¥2.80 | ¥0.00 | 万字符 |
| minimax-speech-02-turbo | 4K | ¥1.60 | ¥0.00 | 万字符 |
| minimax-speech-2.5-hd-preview | 4K | ¥2.80 | ¥0.00 | 万字符 |
| minimax-speech-2.5-turbo-preview | 4K | ¥1.60 | ¥0.00 | 万字符 |
| ¥2.00 |
| ¥8.00 |
| 1M Tokens |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K | ¥2.00 | ¥20.00 | 1M Tokens |
| Qwen3-32B | 128K | ¥2.00 | ¥8.00 | 1M Tokens |
| qwen3-8b | 33K | ¥0.50 | ¥5.00 | 1M Tokens |
| qwen3-rerank | 30K | ¥0.70 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| qwen3-vl-rerank | 120K | ¥0.80 | ¥0.35 | 1M Tokens |
| Qwen3.5-35b-a3b | 256K | ¥0.40 | ¥3.20 | 1M Tokens |
| Qwen3.5-plus | 991K | ¥0.80 | ¥4.80 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-35b-a3b | 256K | ¥1.80 | ¥10.80 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-max-preview | 256K | ¥9.00 | ¥54.00 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-plus | 1M | ¥2.00 | ¥12.00 | 1M Tokens |
| Qwen3.7-max | 991K | ¥12.00 | ¥36.00 | 1M Tokens |
| Qwen3.7-plus | 991K | ¥2.00 | ¥8.00 | 1M Tokens |
| text-embedding-v3 | N/A | ¥0.50 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| text-embedding-v4 | N/A | ¥0.50 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| wan2.1-t2v | 2K | ¥1.46 | ¥0.00 | 1 video |
| wan2.2-t2v | 2K | ¥0.63 | ¥0.00 | 1 video |
| Z-image-turbo | 0 | ¥0.20 | ¥0.00 | 1 Image |
| ¥0.00 |
| 1M Tokens |
| GLM-5 | 32M | ¥4.00 | ¥16.00 | 1M Tokens |
| GLM-5-Turbo | 200K | ¥7.00 | ¥26.00 | 1M Tokens |
| Glm-5.1 | 256K | ¥6.00 | ¥24.00 | 1M Tokens |
| glm-5.2 | 1M | ¥8.00 | ¥28.00 | 1M Tokens |
| glm-5.3-flash | 1M | ¥0.80 | ¥2.80 | 1M Tokens |