关于订阅方案与模型按量计费,您可能想了解这些
以下数据来自平台模型目录,按提供商(provider)分组展示;单价对应数据库中的标价与计费单位。
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| bge-m3 | 8K | ¥0.07 | ¥0.07 | 1M Tokens |
| bge-reranker-v2-m3 | 8K | ¥0.07 | ¥0.07 | 1M Tokens |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| baichuan-m2-32b | 33K | ¥0.50 | ¥0.50 | 1M Tokens |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3.2(非思考模式) | 128K | ¥2.00 | ¥3.00 | 1M Tokens |
| DeepSeek-V3.2思考模型 | 128K | ¥2.00 | ¥3.00 | 1M Tokens |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| minimax-hailuo-02 | 2K | ¥1.80 | ¥0.00 | 1 video |
| MiniMax-M2 | 205K | ¥2.10 | ¥8.40 | 1M Tokens |
| MiniMax-M2.1 | 205K | ¥2.10 | ¥8.40 | 1M Tokens |
| MiniMax-M2.5 | 205K | ¥2.10 | ¥8.40 | 1M Tokens |
| MiniMax-M2.7 | 205K | ¥2.10 | ¥8.40 | 1M Tokens |
| minimax-speech-02-hd | 4K | ¥2.80 | ¥0.00 | 万字符 |
| minimax-speech-02-turbo | 4K | ¥1.60 | ¥0.00 | 万字符 |
| minimax-speech-2.5-hd-preview | 4K |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi-K2-0711-Preview | 128K | ¥4.00 | ¥16.00 | 1M Tokens |
| Kimi-K2-0905-Preview | 256K | ¥4.00 | ¥16.00 | 1M Tokens |
| Kimi-k2.5 | 262K | ¥4.00 | ¥21.00 | 1M Tokens |
| Kimi-k2.6 | 256K | ¥6.50 | ¥27.00 | 1M Tokens |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| pixverse-v4.5-t2v | 2K | ¥5.08 | ¥0.00 | 1 video |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen-Image | 0 | ¥0.30 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| qwen-image-edit | 1K | ¥3.00 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| Qwen-image-edit-plus | 0 | ¥0.20 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| Qwen-image-edit-plus-2025-12-15 | 0 | ¥0.20 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| Qwen-image-plus | 0 | ¥0.20 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| qwen2.5-72b-instruct | 33K | ¥2.75 | ¥2.88 | 1M Tokens |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 262K | ¥1.45 | ¥5.80 | 1M Tokens |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| vidu-q1-t2v | 2K | ¥2.25 | ¥0.00 | 1 video |
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4-flash-250414 | 32K | ¥0.00 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| glm-4.5 | 131K | ¥4.00 | ¥16.00 | 1M Tokens |
| glm-4.5-flash | 32K | ¥0.00 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| glm-4.5v | 131K | ¥4.50 | ¥13.00 | 1M Tokens |
| glm-4.6 | 131K | ¥6.00 | ¥18.00 | 1M Tokens |
| GLM-4.7 | 32M | ¥4.00 | ¥16.00 | 1M Tokens |
| glm-4v-flash | 32K | ¥0.00 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| GLM-5 | 32M | ¥4.00 | ¥16.00 |
实际扣费以调用时的账单与上游供应商结算为准;长上下文、工具调用等可能产生额外 token。
| ¥2.80 |
| ¥0.00 |
| 万字符 |
| minimax-speech-2.5-turbo-preview | 4K | ¥1.60 | ¥0.00 | 万字符 |
| ¥2.00 |
| ¥20.00 |
| 1M Tokens |
| Qwen3-32B | 128K | ¥2.00 | ¥8.00 | 1M Tokens |
| qwen3-8b | 33K | ¥0.25 | ¥1.00 | 1M Tokens |
| qwen3-embedding-8b | 33K | ¥0.35 | ¥0.35 | 1M Tokens |
| qwen3-reranker-8b | 33K | ¥0.35 | ¥0.35 | 1M Tokens |
| Qwen3.5-35b-a3b | 256K | ¥0.40 | ¥3.20 | 1M Tokens |
| Qwen3.5-plus | 991K | ¥0.80 | ¥4.80 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-35b-a3b | 256K | ¥1.80 | ¥10.80 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-flash | 1M | ¥1.20 | ¥7.20 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-max-preview | 256K | ¥9.00 | ¥54.00 | 1M Tokens |
| Qwen3.6-plus | 1M | ¥2.00 | ¥12.00 | 1M Tokens |
| wan2.1-t2v | 2K | ¥1.46 | ¥0.00 | 1 video |
| wan2.2-t2v | 2K | ¥0.63 | ¥0.00 | 1 video |
| Z-image-turbo | 0 | ¥0.20 | ¥0.00 | 1M Tokens |
| 1M Tokens |
| GLM-5-Turbo | 200K | ¥7.00 | ¥26.00 | 1M Tokens |
| Glm-5.1 | 256K | ¥6.00 | ¥24.00 | 1M Tokens |